Il personale dell’Istruzione è aumentato del 14,5%, mentre quello delle funzioni centrali (Ministeri, Agenzie, Enti pubblici non economici) si è ridotto di oltre il 20%, di poco meno quello delle funzioni locali (ISTAT – Rapporto Annuale 2022 in pillole – riferito al periodo tra il 2011 e il 2020). Il numero dei dipendenti di UniTo riporta una crescita coerente con quanto evidenziato dal settore: il personale docente, infatti, ha subito un incremento rispetto al 2011 dell’11,06% a fronte di una variazione complessiva del 5,12% dell’intero organico.
Il trend e la volontà di equiparare le possibilità di crescita delle donne in UniTo trova conferma nel numero del personale femminile che nel 2022 risulta sopra la media nazionale per tutte le categorie di dipendenti: il personale dedicato ad attività accademica è per il 44% composto da donne e se si considerano anche le carriere e la composizione del personale tecnico-amministrativo si sale al 69,51%. Mentre a livello nazionale la percentuale di donne nelle Università si attesta al 46,4% tra i ricercatori, al 40,4% tra i professori associati e al 25,4% tra i professori ordinari, al 60% personale tecnico-amministrativo.
Docenti | ||||||
Situazione al 31-12-2022 |
M | % M su totale |
F | % F su totale |
Totale | % di F per categoria |
Professori Ordinari | 375 | 16,45 | 191 | 8,38 | 566 | 33,75 |
Professori Associati | 558 | 24,48 | 501 | 21,98 | 1059 | 47,31 |
RICERCATORI T. DET. Lett. A | 120 | 5,27 | 105 | 4,61 | 225 | 46,67 |
RICERCATORI T. DET. Lett. B | 146 | 6,41 | 122 | 5,35 | 268 | 45,52 |
Ricercatori Universitari | 79 | 3,47 | 82 | 3,6 | 161 | 50,93 |
Totale complessivo | 1278 | 1001 | 2279 | |||
Fonte: Rielaborazione dati Gender Equality Manager |
Personale tecnico-amministrativo | |||||
Situazione al 31-12-2022 |
M | % M su totale | F | % F su totale | Totale |
Dirigente | 2 | 0,11 | 6 | 0,32 | 8 |
Dirigente a contratto | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 2 |
PTA tempo indeterminato | 533 | 28,02 | 1194 | 62,78 | 1727 |
EP | 41 | 2,16 | 69 | 3,63 | 110 |
D | 240 | 12,62 | 563 | 29,60 | 803 |
C | 236 | 12,41 | 533 | 28,02 | 769 |
B | 16 | 0,84 | 29 | 1,52 | 45 |
PTA tempo determinato | 36 | 1,89 | 106 | 5,57 | 142 |
D | 28 | 1,47 | 77 | 4,05 | 105 |
C | 8 | 0,42 | 29 | 1,52 | 37 |
Lettore di madrelingua | 8 | 0,42 | 15 | 0,79 | 23 |
Totale complessivo | 580 | 1322 | 1902 | ||
Fonte: Rielaborazione dati Direzione Didattica e Servizi agli Studenti |